Projeto : CLabel+: Alimentos inovadores “clean label” naturais, nutritivos e orientados para o consumidor
Designação do Projeto | cLabel+: Alimentos inovadores “clean label” naturais, nutritivos e orientados para o consumidor
Número do Projeto | 46080
Tipologia da Operação | Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) – Programas Mobiliadores
Códigos da Operação | POCI-01-0247-FEDER-046080
LISBOA-01-0247-FEDER-046080
Objetivo temático | OT 1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de Intervenção | Norte, Centro, Lisboa, Alentejo
Promotor líder | SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.
Copromotores | PORTUGALFOODS - ASSOCIAÇÃO INTEGRALAR - INTERVENÇÃO DE EXCELÊNCIA NO SECTOR AGRO-ALIMENTAR; UM - UNIVERSIDADE DO MINHO; INIAV - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.; ISA - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA; INL - LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN); UNIVERSIDADE DE AVEIRO; SENSE TEST - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE ANÁLISE SENSORIAL A PRODUTOS ALIMENTARES LDA; MENDES GONÇALVES, S.A.; UNIVERSIDADE DE COIMBRA; WEDOTECH - COMPANHIA DE IDEIAS E DE TECNOLOGIAS LDA; VIEIRA DE CASTRO PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.; REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE TECNOLOGIA – ASSOCIAÇÃO; UTAD - UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO; UNIVERSIDADE DO PORTO; FRULACT - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A.; UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA; UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA; PRIMOR CHARCUTARIA - PRIMA, S.A.; SPI - SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO - CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVAÇÃO S.A.
Data de aprovação | 23.11.2020
Data de início | 01.06.2020
Data de conclusão | 31.05.2023
Investimento total elegível | 4.641.020,43 euros
Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER | 3.106.642,43 euros
Programa financiador | Programa Operacional Competitividade e Internacionalização; Programa Operacional Regional de Lisboa
− Valorização nutricional de produtos através dos macronutrientes e das condições de processamento (PPS1);
− Soluções inovadoras e “clean label” para a redução do açúcar e modelação do poder adoçante em alimentos (PPS2);
− Estabilização e conservação "clean label" de molhos, produtos cárneos e confeitaria (PPS3);
− Novas metodologias para a integração e otimização da resposta do consumidor (PPS4);
− Gestão do projeto, disseminação e valorização de resultados (PPS5).